2. BAHASA INDONESIA SMA/MA (PROGRAM IPA/IPS/KEAGAMAAN)
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | KEMAMPUAN YANG DIUJI |
1. | Membaca Memahami secara kritis berbagai jenis wacana tulis teks nonsastra berbentuk grafik, tabel, artikel, tajuk rencana, laporan, karya ilmiah, teks pidato, berbagai jenis paragraf (naratif, deskriptif, argumentatif, persuasif, dan eksposisi), serta teks sastra berbentuk puisi, hikayat, cerpen, drama, novel, biografi, karya sastra berbagai angkatan dan sastra Melayu Klasik. | Menentukan isi dan bagian-bagian paragraf suatu artikel |
Menentukan unsur paragraf | ||
Menentukan isi paragraf, simpulan paragraf, dan arti istilah/kata dalam paragraf | ||
Menentukan opini dalam tajuk rencana | ||
Menentukan isi grafik, diagram, atau tabel | ||
Menentukan unsur intrinsik dan isi hikayat sastra Melayu Klasik | ||
Menentukan unsur intrinsik cerpen | ||
Menentukan unsur intrinsik novel | ||
Menentukan masalah yang diungkapkan dan amanat dalam drama | ||
Menentukan maksud gurindam | ||
Menentukan unsur intrinsik puisi | ||
Menentukan isi kutipan esai | ||
2. | Menulis Menulis, menyunting, dan menggunakan berbagai jenis wacana | Menentukan kata penghubung yang tepat untuk melengkapi paragraf |
tulis untuk mengungkapkan pikiran, | Menentukan kata serapan untuk melengkapi paragraf | |
gagasan, pendapat, perasaan, dan | Melengkapi paragraf dengan kata baku | |
informasi dalam bentuk teks naratif, | Melengkapi paragraf dengan kata berimbuhan | |
deskriptif, eksposisi, argumentatif, teks pidato, artikel/esai, proposal, | Melengkapi paragraf deskipsi dengan kalimat yang sesuai | |
surat dinas, surat dagang, rangkuman, ringkasan, notulen, | Melengkapi paragraf deskripsi dengan frasa yang sesuai | |
laporan, resensi, karya ilmiah, dan | Melengkapi paragraf analogi | |
berbagai karya sastra berbentuk. | Memperbaiki kalimat simpulan generalisasi | |
puisi, cerpen, drama, novel, kritik, | Melengkapi paragraf sebab-akibat | |
dan esai dengan mempertimbangkan kesesuaian isi dengan konteks, kepadanan, ketepatan struktur, ejaan, pilihan kata, dan penggunaan bahasa. | Melengkapi silogisme dengan kalimat yang tepat | |
Melengkapi paragraf narasi | ||
Menyusun kalimat acak menjadi paragraf | ||
Melengkapi teks pidato dengan kalimat persuasif | ||
Menentukan kalimat latar belakang karya tulis | ||
Memperbaiki kalimat yang mengandung kata kias dalam karya tulis | ||
Menentukan perbaikan kalimat rancu dalam karya tulis | ||
Menentukan penulisan judul karya tulis yang tepat | ||
Menentukan kalimat yang sesuai dengan konteks surat (isi dan bagian/struktur) dan penulisan surat lamaran pekerjaan | ||
Menentukan kalimat resensi | ||
Melengkapi puisi dengan larik yang bermajas | ||
Melengkapi dialog teks drama dengan peribahasa | ||
Menentukan kalimat kritik sastra |
4. BAHASA INGGRIS SMA/MA (PROGRAM IPA/IPS/BAHASA/KEAGAMAAN)
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | KEMAMPUAN YANG DIUJI |
1 | LISTENING (Mendengarkan) Memahami makna teks lisan berbentuk teks fungsional pendek, percakapan dan teks monolog sederhana berbentuk naratif (narrative, recount, news item) dan deskriptif (report, descriptive, explanation) dalam konteks kehidupan sehari-hari. | Menentukan gambaran umum, informasi tertentu dan informasi rinci dari sebuah percakapan |
Memberikan respons yang tepat terhadap percakapan yang berisi ungkapan simpati, rasa suka/tidak suka, undangan, permintaan/ pemberian dan penolakan izin, serta kepuasan/ ketidakpuasan yang diperdengarkan | ||
Menentukan gambar yang tepat sesuai dengan informasi yang ada di dalam percakapan | ||
Menentukan gambar yang sesuai dengan teks monolog yang diperdengarkan | ||
Menentukan gambaran umum, informasi tertentu,dan informasi rinci dari sebuah teks monolog yang diperdengarkan | ||
2. | READING (Membaca) Memahami nuansa makna di dalam teks tertulis seperti teks fungsional pendek dan esai berbentuk naratif (narrative, recount, news item), deskriptif (report, descriptive, explanation) dan argumentatif (exposition, discussion) dalam konteks kehidupan sehari-hari. | Menentukan gambaran umum, informasi tertentu, informasi rinci tersurat, informasi rinci tersirat, makna kata dari teks tertulis seperti teks fungsional pendek berbentuk announcement |
Menentukan gambaran umum, informasi tertentu, makna kata, tujuan komunikatif dari teks tertulis fungsional pendek berbentuk letter | ||
Menentukan informasi tertentu, gambaran umum, makna kata, tujuan komunikatif dari teks tertulis fungsional pendek berbentuk advertisement/brochure | ||
Menentukan gambaran umum, informasi tertentu, informasi rinci tersurat, pikiran utama paragraf tertentu, pesan moral, tujuan komunikatif, makna kata informasi tersirat, rujukan kata dari teks tertulis berbentuk essai narrative | ||
Menentukan gambaran umum, informasi tertentu, informasi rinci tersurat, makna kata dari teks tertulis berbentuk news item | ||
Menentukan gambaran umum, informasi tertentu, informasi rinci tersurat, pikiran utama, makna kata, informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk recount | ||
Menentukan gambaran umum, informasi tertentu, tujuan komunikasi, informasi rinci tersurat dari teks esai berbentuk report | ||
Menentukan gambaran umum, makna kata, informasi tertentu, informasi rinci tersurat dari teks esai berbentuk descriptive | ||
Menentukan gambaran umum, informasi tertentu, tujuan komunikasi, informasi rinci, makna kata dari teks esai berbentuk exposition | ||
Menentukan gambaran umum, informasi rinci tersurat, informasi tertentu, makna kata, informasi tersirat dari teks esai berbentuk discussion | ||
Menentukan gambaran umum, rujukan kata dari teks esai tertulis berbentuk message |
10. MATEMATIKA SMA/MA (PROGRAM IPA)
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | KEMAMPUAN YANG DIUJI |
1. | Memahami pernyataan dalam matematika dan ingkarannya, mampu menentukan nilai kebenaran pernyataan majemuk, serta mampu menggunakan prinsip logika matematika dalam pemecahan masalah. | Menentukan negasi pernyataan yang diperoleh dari penarikan kesimpulan |
2. | Memahami konsep yang berkaitan dengan aturan pangkat, akar dan logaritma, fungsi aljabar sederhana, persamaan dan pertidaksamaan kuadrat, persamaan lingkaran dan persamaan garis singgungnya, suku banyak, sistem persamaan linear, program linear, matriks, vektor, transformasi geometri, barisan dan deret, serta mampu menggunakannya dalam pemecahan masalah. | Menggunakan aturan pangkat, akar, dan logaritma |
Menentukan kedudukan garis lurus terhadap grafik fungsi kuadrat (parabola) | ||
Menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat | ||
Menentukan persamaan kuadrat baru | ||
Menentukan persamaan garis singgung lingkaran | ||
Menentukan komposisi dua fungsi dan fungsi invers | ||
Menentukan sisa pembagian atau hasil bagi | ||
Menyelesaikan masalah sistem persamaan linear | ||
Menyelesaikan masalah program linear | ||
Menyelesaikan operasi matriks | ||
Menentukan sudut antara dua vektor | ||
Menentukan panjang proyeksi dan vektor proyeksi | ||
Menentukan bayangan titik atau garis karena dua transformasi | ||
Menentukan fungsi invers dari fungsi eksponen dan logaritma | ||
Menentukan suku ke-n dari deret aritmetika | ||
Menentukan unsur yang belum diketahui dari hubungan deret aritmetika dan geometri. | ||
3 | Memahami sifat dan atau geometri dalam menentukan kedudukan titik, garis dan bidang, jarak dan sudut. | Menghitung jarak dan sudut antara dua objek (titik, garis, dan bidang) di ruang |
4. | Memahami konsep perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri, melakukan manipulasi aljabar untuk menyusun bukti serta mampu menggunakannya dalam pemecahan masalah. | Menggunakan aturan sinus dan kosinus untuk menghitung unsur pada segi banyak |
Menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan aturan sinus dan kosinus | ||
Menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri | ||
Menghitung nilai perbandingan trigonometri dengan menggunakan rumus jumlah dan selisih dua sudut serta jumlah dan selisih sinus, kosinus, dan tangen | ||
5. | Memahami konsep limit, turunan, dan integral dari fungsi aljabar dan fungsi trigonometri, serta mampu menerapkannya dalam pemecahan masalah. | Menghitung nilai limit fungsi aljabar dan fungsi trigonometri |
Menentukan penyelesaian dari soal aplikasi turunan fungsi | ||
Menghitung integral tak tentu dan integral tertentu fungsi aljabar dan fungsi trigonometri | ||
Menghitung luas daerah dan volume benda putar dengan menggunakan integral |
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | KEMAMPUAN YANG DIUJI |
6. | Mengolah, menyajikan, dan menafsirkan data, mampu memahami kaidah pencacahan, permutasi, kombinasi dan peluang kejadian serta mampu menerapkannya dalam pemecahan masalah. | Menghitung ukuran pemusatan dari suatu data dalam bentuk tabel, diagram, atau grafik |
Menggunakan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi untuk menyelesaikan masalah yang terkait | ||
Menghitung peluang suatu kejadian |
1 1. MATEMATIKA SMA/MA (PROGRAM IPS/KEAGAMAAN)
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | KEMAMPUAN YANG DIUJI |
1. | Memahami pernyataan dan ingkarannya, menentukan nilai kebenaran pernyataan majemuk, serta mampu menggunakan prinsip logika matematika dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan penarikan kesimpulan. | Menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan majemuk |
Menentukan ingkaran suatu pernyataan | ||
Menentukan kesimpulan dari beberapa premis | ||
2. | Memahami konsep yang berkaitan dengan aturan pangkat, akar dan logaritma, fungsi aljabar sederhana, persamaan dan pertidaksamaan kuadrat, sistem persamaan linier, program linier, matriks, barisan dan deret, serta mampu menggunakannya dalam pemecahan masalah. | Menyederhanakan hasil operasi bentuk pangkat, akar, dan logaritma |
Menentukan unsur-unsur grafik fungsi kuadrat | ||
Menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat | ||
Menentukan fungsi komposisi | ||
Menentukan fungsi invers dari fungsi sederhana | ||
Menentukan hasil operasi aljabar akar-akar persamaan kuadrat | ||
Menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat | ||
Menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel | ||
Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel | ||
Menentukan nilai optimum bentuk obyektif dari daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear | ||
Merancang atau menyelesaikan model matematika dari masalah program linear | ||
Menyelesaikan masalah matriks yang berkaitan dengan kesamaan, determinan, atau invers matriks | ||
Menentukan suku ke-n atau jumlah n suku pertama deret aritmetika atau geometri | ||
3. | Memahami limit dan turunan dari fungsi aljabar serta mampu menerapkannya dalam pemecahan masalah. | Menghitung nilai limit fungsi aljabar |
Menentukan turunan fungsi aljabar dan aplikasinya | ||
4. | Mengolah, menyajikan, dan menafsirkan data dan memahami kaidah pencacahan, permutasi, kombinasi dan peluang kejadian serta mampu menerapkannya dalam pemecahan masalah. | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi, atau kombinasi |
Menentukan nilai peluang dan frekuensi harapan suatu kejadian | ||
Menentukan unsur-unsur pada diagram lingkaran atau batang | ||
Menghitung nilai ukuran pemusatan dari data dalam bentuk tabel atau diagram | ||
Menentukan ukuran penyebaran |
12. MATEMATIKA SMA/MA (PROGRAM BAHASA)
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | KEMAMPUAN YANG DIUJI |
1. | Memahami pernyataan dan ingkarannya, menentukan nilai kebenaran pernyataan majemuk, serta mampu menggunakan prinsip logika matematika dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan penarikan kesimpulan. | Menentukan ingkaran dari suatu pernyataan |
Menentukan pernyataan yang ekuivalen dengan pernyataan tertentu | ||
Menentukan kesimpulan dari beberapa premis | ||
2. | Memahami konsep yang berkaitan dengan aturan pangkat, akar dan logaritma, fungsi aljabar sederhana, persamaan dan pertidaksamaan kuadrat, sistem persamaan linear, program linear, matriks, barisan dan deret, serta mampu menggunakannya dalam pemecahan masalah. | Menentukan hasil operasi bentuk pangkat, akar dan logaritma dengan menggunakan sifat-sifatnya |
Menentukan unsur-unsur grafik fungsi kuadrat | ||
Menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat | ||
Menentukan hasil operasi aljabar akar-akar persamaan kuadrat | ||
Menentukan persamaan kuadrat baru | ||
Menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat | ||
Menyelesaikan sistem persamaan linear dua atau tiga variabel | ||
Menentukan sistem pertidaksamaan linear dari daerah penyelesaian | ||
Merancang dan menyelesaikan model matematika dari masalah program linear | ||
Menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif | ||
Menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan sifat-sifat, operasi, determinan, atau invers matriks | ||
Menentukan suku ke-n dan jumlah n suku pertama dari deret aritmatika maupun deret geometri | ||
Menyelesaikan masalah barisan dan deret aritmetika | ||
3. | Mengolah, menyajikan, dan menafsirkan data dan memahami kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi, dan peluang kejadian, serta menerapkannya dalam pemecahan masalah. | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi, atau kombinasi |
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian | ||
Menentukan unsur-unsur pada diagram lingkaran atau batang | ||
Menentukan ukuran pemusatan dari data pada tabel atau diagram | ||
Menentukan ukuran penyebaran |
13. FISIKA SMA/MA (PROGRAM IPA)
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | KEMAMPUAN YANG DIUJI |
1. | Memahami prinsip-prinsip pengukuran dan melakukan pengukuran besaran fisika secara langsung dan tidak langsung secara cermat, teliti dan obyektif | Membaca pengukuran alat ukur panjang (jangka sorong) dan menentukan ketelitian hasil pengukuran sesuai alat ukur yang digunakan |
Membedakan besaran skalar dan vektor serta menjumlah/mengurangkan besaran-besaran vektor dengan berbagai cara | ||
2. | Menjelaskan gejala alam dan keberaturannya dalam cakupan mekanika benda titik, benda tegar, kekekalan energi, elastisitas, impuls, dan momentum | Menentukan besaran-besaran fisis gerak lurus |
Menentukan berbagai besaran dalam hukum Newton dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari | ||
Menentukan hubungan besaran-besaran fisis yang terkait dengan gaya gravitasi antar planet | ||
Menentukan letak titik berat dari berbagai benda homogen | ||
Menganalisis hubungan besaran-besaran yang terkait dengan gerak rotasi | ||
Menjelaskan hubungan usaha dengan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari dan menentukan besaran-besaran yang terkait | ||
Menjelaskan sifat elastisitas benda dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari | ||
Menentukan besaran-besaran yang terkait dengan hukum kekekalan energi mekanik | ||
Menentukan besaran-besaran fisis yang terkait dengan hukum kekekalan momentum | ||
3. | Menjelaskan prinsip dan konsep konservasi kalor sifat gas ideal, fluida dan perubahannya yang menyangkut hukum termodinamika serta penerapannya dalam mesin kalor | Menentukan proses perpindahan kalor dan azas Black |
Mendeskripsikan azas Bernoulli dalam fluida dan penerapannya | ||
Menjelaskan variabel-variabel pada persamaan umum gas ideal | ||
Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi energi kinetik gas | ||
Menentukan berbagai besaran fisis dalam proses termodinamika pada mesin kalor | ||
4. | Menerapkan konsep dan prinsip optik dan gelombang dalam berbagai penyelesaian masalah dan produk teknologi | Menentukan besaran-besaran yang terkait dengan pengamatan menggunakan mikroskop/teropong |
Menjelaskan berbagai jenis gelombang elektromagnet serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari | ||
Menentukan besaran-besaran dan sifat gelombang berjalan | ||
Menjelaskan terjadinya peristiwa interferensi dan difraksi cahaya serta menentukan besaran-besaran yang terkait dengan peristiwa tersebut | ||
Menentukan intensitas dan taraf intensitas dari beberapa sumber bunyi yang identik | ||
Menentukan besaran-besaran yang menimbulkan efek Doppler dan menentukan perubahan akibat efek Doppler tersebut |
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | KEMAMPUAN YANG DIUJI |
5. | Menjelaskan konsep dan prinsip kelistrikan dan kemagnetan dalam kerbagai masalah dan produk teknologi. | Menentukan besaran-besaran yang terkait dengan hukum Coulomb dan medan listrik |
Menentukan berbagai faktor yang mempengaruhi kapasitas kapasitor keping sejajar | ||
Menentukan hasil pengukuran kuat arus dan tegangan listrik | ||
Menggunakan hukum Ohm dan hukum Kirchoff untuk menentukan berbagai besaran listrik dalam rangkaian tertutup | ||
Menjelaskan timbulnya medan magnet induksi di sekitar kawat berarus dan menentukan besaran‑ besaran yang mempengaruhinya | ||
Menjelaskan timbulnya gaya magnet (gaya Lorentz) dan menentukan besaran-besaran yang mempengaruhinya | ||
Menentukan kaitan besaran-besaran fisis pada peristiwa induksi Faraday | ||
Menentukan besaran-besaran fisis pada rangkaian arus bolak-balik yang mengandung resistor, induktor, dan kapasitor | ||
6. | Menjelaskan konsep dan prinsip relativitas, teori atom, dan radioaktivitas serta penerapannya. | Membedakan teori-teori atom |
Menjelaskan teori kuantum Planck dan kaitannya dengan radiasi benda hitam | ||
Menentukan besaran-besaran fisis pada reaksi inti atom | ||
Menentukan jenis-jenis zat radioaktif dan mengidentifikasi manfaat radioisotop dalam kehidupan |
14. KIMIA SMA/MA (PROGRAM IPA)
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | KEMAMPUAN YANG DIUJI |
1. | Menganalisis struktur atom, sistem periodik unsur dan ikatan kimia untuk menentukan sifat-sifat unsur dan senyawa. | Mendeskripsikan notasi unsur dan kaitannya dengan konfigurasi elektron serta jenis ikatan kimia yang dapat dihasilkannya |
Memprediksi letak unsur dalam tabel periodik | ||
Memprediksi jenis ikatan kimia/jenis interaksi molekuler | ||
2. | Menerapkan hukum-hukum dasar kimia untuk memecahkan masalah dalam perhitungan kimia. | Menyelesaikan perhitungan kimia yang berkaitan dengan hukum dasar kimia |
Menganalisis persamaan reaksi kimia | ||
3. | Menjelaskan sifat-sifat larutan, metode pengukuran dan terapannya. | Menganalisis data daya hantar listrik beberapa larutan |
Mendeskripsikan konsep pH larutan | ||
Menghitung konsentrasi asam/basa pada proses titrasi asam basa | ||
Menganalisis sifat larutan penyangga | ||
Menghitung pH larutan garam yang terhidrolisis | ||
Menyimpulkan terbentuknya endapan/larutan dari data Ksp | ||
Menyimpulkan sifat koligatif larutan berdasarkan data | ||
Menganalisis diagram PT yang berkaitan dengan sifat koligatif larutan | ||
Menyimpulkan penerapan sifat koloid di dalam kehidupan sehari-hari | ||
4. | Memahami senyawa organik, gugus fungsi dan reaksinya, benzena dan turunannya, makromolekul serta lemak. | Menyimpulkan penerapan konsep minyak bumi yang berkaitan dengan efisiensi BBM |
Mendeskripsikan senyawa turunan alkana | ||
Mengidentifikasi senyawa benzena dan turunannya | ||
Menganalisa data yang berhubungan dengan polimer | ||
Mendeskripsikan makromolekul | ||
5. | Menentukan perubahan energi dalam reaksi kimia, cara pengukuran dan perhitungannya. | Menyimpulkan peristiwa eksoterm/endoterm pada peristiwa termokimia |
Menentukan kalor reaksi | ||
6. | Memahami kinetika reaksi, kesetimbangan kimia, dan faktor- faktor yang memengaruhinya, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan industri. | Menghitung laju reaksi berdasarkan data eksperimen |
Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi | ||
Menganalisis pergeseran kesetimbangan | ||
Menghitung harga Kc/Kp | ||
7. | Memahami reaksi oksidasi-reduksi dan sel elektrokimia serta penerapannya dalam teknologi dan kehidupan sehari-hari. | Mendeskripsikan persamaan reaksi redoks |
Mendeskripsikan diagram sel volta | ||
Menerapkan hukum Faraday | ||
Mendeskripsikan fenomena korosi | ||
8. | Memahami karakteristik unsur-unsur penting, terdapatnya di alam, pembuatan dan kegunaanya. | Mendeskripsikan mineral suatu unsur |
Mendeskripsikan sifat unsur golongan tertentu | ||
Mendeskripsikan cara memperoleh unsur dan kegunaannya |
15. BIOLOGI SMA/MA (PROGRAM IPA)
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | KEMAMPUAN YANG DIUJI |
1. | Menjelaskan konsep-konsep keanekaragaman hayati, prinsip- prinsip klasifikasi, dan peranan serta manfaat sumber daya alam bagi kehidupan. | Menjelaskan kunci determinasi sederhana dan tata nama binomial organisme pada keanekaragaman hayati di Indonesia |
Menjabarkan konsep keanekaragaman tingkat gen, jenis, dan ekosistem | ||
2. | Menjelaskan ciri-ciri Virus, kingdom Protista, Monera dan Fungi serta peranannya bagi kehidupan. | Mengidentifikasi Virus, Protista, Monera dan Fungi serta peranannya bagi manusia |
3. | Menjelaskan ciri-ciri Plantae dan Animalia serta peranannya bagi kehidupan. | Mengidentifikasi daur hidup dan cara perkembangbiakan Plantae meliputi tumbuhan lumut, tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji |
Mendeskripsikan daur hidup Invertebrata | ||
Membandingkan ciri-ciri hewan Chordata | ||
4. | Menjelaskan hubungan antara komponen ekosistem, aliran energi dan daur biogeokimia serta mengkaitkannya dengan keseimbangan lingkungan dan pelestariannya. | Mendeskripsikan komponen ekosistem, aliran energi, atau daur biogeokimia |
Menjelaskan konsep keseimbangan lingkungan dan pelestariannya | ||
5. | Menjelaskan struktur dan fungsi sel serta mengkaitkannya dengan struktur jaringan dan fungsi pada sistem organ tumbuhan, hewan, dan manusia. | Mengidentifikasi struktur dan fungsi sel tumbuhan dan hewan. |
Mengidentifikasi jaringan dan organ pada tumbuhan beserta fungsinya | ||
Mengidentifikasi jaringan dan organ pada manusia beserta fungsinya | ||
6. | Menjelaskan struktur dan fungsi sistem organ pada organisme hewan dan manusia serta kelainan/penyakit yang mungkin terjadi. | Mendeskripsikan sistem gerak otot dan tulang pada manusia |
Mendeskripsikan sistem peredaran darah manusia dan identifikasi gangguannya | ||
Mendeskripsikan sistem pencernaan pada manusia dan identifikasi gangguannya | ||
Mendeskripsikan sistem pernafasan pada manusia dan identifikasi gangguannya | ||
Mendeskripsikan sistem ekskresi pada manusia dan identifikasi gangguannya | ||
Mendeskrispikan sistem regulasi pada manusia dan identifikasi gangguannya | ||
Mendeskripsikan sistem reproduksi pada manusia dan identifikasi gangguannya | ||
7. | Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada tumbuhan melalui pengamatan hasil percobaan. | Menentukan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan |
Mengintepretasi percobaan pertumbuhan dan perkembangan tanaman |
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | KEMAMPUAN YANG DIUJI |
8. | Mendeskripsikan proses metabolisme pada rantai karbohidrat dan kemosintesis, mengkaitkan proses tersebut dengan metabolisme lemak dan protein, dan memahami teknologi yang berkaitan dengan metabolisme. | Mengintepretasi percobaan-percobaan enzim dalam metabolisme karbohidrat dan protein |
Mendeskripsikan proses respirasi sel (proses katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak) | ||
Mendeskripsikan peristiwa fotosintesis pada tumbuhan beserta tahap-tahapnya. | ||
9. | Menjelaskan konsep dasar hereditas, reproduksi sel dan mutasi serta implikasinya pada salingtemas. | Mendeskripsikan susunan nukleotida, DNA, RNA dan kromosom |
Menjabarkan proses sintesis protein | ||
Menjelaskan tahap-tahap pembelahan mitosis dan meiosis pada tumbuhan dan hewan | ||
Mendeskripsikan hukum Mendel dan sistem persilangan serta penyimpangan semu hukum Mendel | ||
Mendeskripsikan peristiwa mutasi beserta contoh‑ contohnya | ||
10. | Menjelaskan prinsip teori evolusi dan implikasinya pada perkembangan sains. | Mendeskripsikan teori asal-usul kehidupan dan pembuktiannya |
Menjelaskan fakta-fakta yang mendukung teori evolusi | ||
Menjabarkan fenomena evolusi dan hubungannya dengan kesetimbangan populasi | ||
1 1. | Menjelaskan prinsip, peran dan implikasi Bioteknologi pada salingtemas bagi masyarakat dan lingkungan. | Menjelaskan dampak bioteknologi bagi masyarakat dan lingkungan |
Menjelaskan perkembangan bioteknologi konvensional dan modern beserta contoh-contohnya |
16. EKONOMI SMA/MA (PROGRAM IPS)
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | KEMAMPUAN YANG DIUJI |
1. | Memahami permasalahan ekonomi dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, kelangkaan dan sistem ekonomi, konsep ekonomi dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi konsumen dan produsen, permintaan, penawaran, harga keseimbangan dan pasar. | Mendeskripsikan kelangkaan, masalah pokok ekonomi, serta bagaimana cara mengatasinya yang dilakukan oleh konsumen dan produsen mengacu pada sistem ekonomi |
Mendeskripsikan permintaan dan penawaran serta menentukan harga keseimbangan dengan tabel, grafik, dan perhitungan matematika | ||
Mendeskripsikan pasar barang dan pasar sumber (input) | ||
2. | Memahami kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Nasional (PN), inflasi, konsumsi, investasi, uang dan perbankan. | Mendeskripsikan konsep tentang PDB, PDB harga berlaku, PDB harga konstant, Pendapatan Nasional, inflasi serta fungsi konsumsi dan tabungan |
Mendeskripsikan uang, bank, dan kebijakan pemerintah di bidang moneter | ||
3. | Memahami kondisi ketenagakerjaan dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi, APBN dan APBD, perekonomian terbuka, mengenal pasar modal. | Mendeskripsikan ketenagakerjaan, pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi serta indikatornya |
Mendeskripsikan APBN dan APBD, dan kebijakan fiskal pemerintah serta sumber-sumber pembiayaannya | ||
Mendeskripsikan perdagangan internasional, valuta asing, dan pasar modal | ||
4. | Memahami penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa. | Mendeskripsikan persamaan akuntasi |
Mencatat transaksi perusahaan jasa dalam jurnal dan buku besar | ||
Membuat laporan keuangan perusahaan jasa | ||
5. | Memahami penyusunan siklus akuntansi perusahaan dagang dan penutupan siklus akuntansi perusahaan dagang. | Membuat jurnal khusus, buku besar utama, dan buku besar pembantu perusahaan dagang |
Membuat jurnal penyesuaian dan membuat kertas kerja perusahaan dagang | ||
Membuat laporan keuangan perusahaan dagang dan membuat jurnal penutup | ||
6. | Memahami manajemen badan usaha dalam perekonomian nasional, pengelolaan koperasi dan kewirausahaan. | Mendeskripsikan manajemen dan badan usaha termasuk koperasi |
Mengidentifikasi ciri-ciri seorang wirausahawan agar berhasil dalam bisnisnya |
17. SOSIOLOGI SMA/MA (PROGRAM IPS)
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | KEMAMPUAN YANG DIUJI |
1 | Mendeskripsikan interaksi sosial sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat | Mendeskripsikan interaksi sosial yang teratur berdasarkan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat |
2 | Menjelaskan proses sosialisasi dalam pembentukan kepribadian | Mengidentifikasi bentuk sosialisasi melalui berbagai media dalam pembentukan kepribadian |
3 | Mengidentifikasi berbagai perilaku menyimpang dan pengendalian sosial dalam masyarakat | Mengidentifikasi sebab terjadinya berbagai jenis perilaku menyimpang dalam masyarakat |
Mengidentifikasi fungsi berbagai jenis pengendalian sosial yang dilakukan oleh lembaga pengendalian sosial | ||
4 | Menjelaskan bentuk struktur sosial dan konsekuensinya terhadap konflik dan mobilitas sosial | Menginterpretasi gambar struktur sosial vertikal dan horizontal dalam masyarakat |
Menjelaskan proses terjadinya berbagai bentuk konflik dan cara mengatasinya | ||
Mendeskripsikan struktur sosial masyarakat majemuk dan pengaruhnya terhadap integrasi sosial | ||
Mendeskripsikan proses mobilitas sosial melalui berbagai saluran yang ada dalam masyarakat | ||
5 | Menganalisis kelompok sosial dalam masyarakat multikultural | Menjelaskan terbentuknya kelompok sosial dan terjadinya kemajemukan dalam masyarakat |
Menjelaskan perilaku primordialisme yang berkembang dalam masyarakat multikultural | ||
6 | Menjelaskan proses perubahan sosial pada masyarakat dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat | Menjelaskan gejala perubahan sosial yang terjadi serta dampaknya bagi masyarakat |
7 | Menjelaskan peran dan fungsi lembaga sosial | Mendeskripsikan fungsi lembaga sosial utama dalam masyarakat |
8 | Menyusun rancangan dan melakukan penelitian sosial sederhana | Mendeskripsikan kerangka rancangan penelitian sosial |
Mendeskripsikan proses pelaksanaan penelitian sosial serta kegunaan laporan hasilnya |
18. GEOGRAFI SMA/MA (PROGRAM IPS)
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | KEMAMPUAN YANG DIUJI |
1 | Menganalisis hakikat, objek, ruang lingkup, prinsip, konsep, aspek dan pendekatan geografi. | Menjelaskan Menjelaskan penggunaan konsep dasar dan pendekatan Geografi dalam rangka memahami fenomena geosfer |
