- SMA/MA Program IPA/Peminatan Matematika dan IPA
No | Mata Ujian | Jumlah Butir Soal | Alokasi Waktu |
1. | Bahasa Indonesia | 50 | 120 menit |
2. | Bahasa Inggris | 50*) | 120 menit |
3. | Matematika | 40 | 120 menit |
4. | Satu Mata Ujian Pilihan (Fisika, Kimia, atau Biologi) | 40 | 120 menit |
*) terdiri atas 15 soal listening comprehension atau 15 soal reading untuk penyandang tunarungu dan 35 soal pilihan ganda.
- SMA/MA Program IPS/Peminatan IPS
No | Mata Ujian | Jumlah Butir Soal | Alokasi Waktu |
1. | Bahasa Indonesia | 50 | 120 menit |
2. | Bahasa Inggris | 50*) | 120 menit |
3. | Matematika | 40 | 120 menit |
4. | Satu Mata Ujian Pilihan (Ekonomi, Sosiologi, atau Geografi) | 40/50 | 120 menit |
- SMA/MA Program Bahasa/Peminatan Bahasa dan Budaya
No | Mata Ujian | Jumlah Butir Soal | Alokasi Waktu |
1. | Bahasa Indonesia | 50 | 120 menit |
2. | Bahasa Inggris | 50*) | 120 menit |
3. | Matematika | 40 | 120 menit |
4. | Satu Mata Ujian Pilihan: 1. Sastra Indonesia (Kurikulum 2006), Bahasa dan Sastra Indonesia (Kurikulum 2013). 2. Antropologi 3. Bahasa Asing (Arab, Jepang, Jerman, Perancis, atau Mandarin) | 40 50 50 | 120 menit |
- SMA pada SPK
No | Mata Ujian | Jumlah Butir Soal | Alokasi Waktu |
1. | Bahasa Indonesia | 50 | 120 menit |
2. | Bahasa Inggris | 50*) | 120 menit |
3. | Matematika | 40 | 120 menit |
4. | Satu mata pelajaran jurusan yang diujikan 1) | 40/50 | 120 menit |
1) Peserta UN pada SPK memilih satu mata pelajaran jurusan dari IPA, IPS, Bahasa, atau Keagamaan yang diujikan dalam UN.
- MA(Madrasah Aliyah) Program Keagamaan
No | Mata Ujian | Jumlah Butir Soal | Alokasi Waktu |
1. | Bahasa Indonesia | 50 | 120 menit |
2. | Bahasa Inggris | 50*) | 120 menit |
3. | Matematika | 40 | 120 menit |
4. | Satu Mata Ujian Pilihan (Tafsir, Hadis, atau Fikih) | 50 | 120 menit |
- SMAK
No | Mata Ujian | Jumlah Butir Soal | Alokasi Waktu |
1. | Bahasa Indonesia | 50 | 120 menit |
2. | Bahasa Inggris | 50*) | 120 menit |
3. | Matematika | 40 | 120 menit |
4. | Satu Mata Ujian Pilihan (Kitab Suci, Doktrin Gereja Katolik dan Moral Kristiani, atau Liturgi) | 50 | 120 menit |
- SMTK
No | Mata Ujian | Jumlah Butir Soal | Alokasi Waktu |
1. | Bahasa Indonesia | 50 | 120 menit |
2. | Bahasa Inggris | 50*) | 120 menit |
| | | |
3. | Matematika | 40 | 120 menit |
4. | Satu Mata Ujian Pilihan (Ilmu Pengetahuan Alkitab, Etika Kristen, atau Sejarah Gereja) | 50 | 120 menit |
- SMK/MAK
No | Mata Ujian | Jumlah Butir Soal | Alokasi Waktu |
1. | Bahasa Indonesia | 50 | 120 menit |
2. | Matematika 1) | 40 | 120 menit |
3. | Bahasa Inggris 2) | 50 | 120 menit |
4. | Teori Kejuruan | 40 | 120 menit |
1) terdiri atas tiga kelompok kejuruan:
- kelompok Teknologi, Kesehatan, dan Pertanian;
- kelompok Pariwisata, Seni dan Kerajinan, Teknologi Kerumahtanggaan, Pekerjaan Sosial, dan Administrasi Perkantoran;
- program Keahlian Akuntansi dan
2) terdiri atas 15 soal listening comprehension atau 15 soal reading untuk penyandang tunarungu dan 35 soal pilihan ganda
- Program Paket C/Ulya – IPS
No | Mata Ujian | Jumlah Butir Soal | Alokasi Waktu |
1. | Pendidikan Kewarganegaraan | 50 | 120 menit |
2. | Bahasa Indonesia | 50 | 120 menit |
3. | Matematika | 40 | 120 menit |
4. | Bahasa Inggris | 50 | 120 menit |
5. | Ekonomi | 40 | 120 menit |
6. | Geografi | 50 | 120 menit |
7. | Sosiologi | 50 | 120 menit |
- Program Paket C/Ulya – IPA
No | Mata Ujian | Jumlah Butir Soal | Alokasi Waktu |
1. | Pendidikan Kewarganegaraan | 50 | 120 menit |
2. | Bahasa Indonesia | 50 | 120 menit |
3. | Bahasa Inggris | 50 | 120 menit |
4. | Matematika | 40 | 120 menit |
5. | Fisika | 40 | 120 menit |
6. | Kimia | 40 | 120 menit |
7. | Biologi | 40 | 120 menit |
- SMP, MTs, SMPTK, dan SMPLB
No | Mata Ujian | Jumlah Butir Soal | Alokasi Waktu |
1. | Bahasa Indonesia | 50 | 120 menit |
2. | Matematika | 40 | 120 menit |
3. | Bahasa Inggris | 50 | 120 menit |
4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 40 | 120 menit |
- SMP pada SPK
No | Mata Ujian | Jumlah Butir Soal | Alokasi Waktu |
1. | Bahasa Indonesia | 50 | 120 menit |
2. | Matematika | 40 | 120 menit |
3. | Bahasa Inggris | 50 | 120 menit |
4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 40 | 120 menit |
- Paket B/Wustha
No | Mata Ujian | Jumlah Butir Soal | Alokasi Waktu |
1. | Pendidikan Kewarganegaraan | 50 | 120 menit |
2. | Bahasa Indonesia | 50 | 120 menit |
3. | Matematika | 40 | 120 menit |
4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 40 | 120 menit |
5. | Ilmu Pengetahuan Sosial | 50 | 120 menit |
6. | Bahasa Inggris | 50 | 120 menit |
- SMALB Kekhususan Tunanetra (A), Tunadaksa (D), dan Tunalaras (E)
No | Mata Ujian | Jumlah Butir Soal | Alokasi Waktu |
1. | Bahasa Indonesia | 50 | 120 menit |
2. | Bahasa Inggris | 50*) | 120 menit |
3. | Matematika | 40 | 120 menit |
*) terdiri atas 15 soal listening comprehension dan 35 soal pilihan ganda.
- SMALB Kekhususan Tunarungu (B)
No | Mata Ujian | Jumlah Butir Soal | Alokasi Waktu |
1. | Bahasa Indonesia | 50 | 120 menit |
2. | Bahasa Inggris | 50 | 120 menit |
3. | Matematika | 40 | 120 menit |